当前位置:首页>> 业界瞭望>>
2007年(第21届)电子信息百强企业名单
河南行协 2016-01-04 点击:正在读取      字体:【 【来源:河南省通信行业协会】
排序 企 业 名 称 营业收入 利润总额 上交税金 出口交货值 研究与发展经费 信息化投资总额 主 要 产 品
1 联想控股有限公司 13,894,689 40,560 135,833 291,832 280,000 73,696 台式计算机、笔记本电脑、手机
2 海尔集团公司 10,801,576 150,275 253,391 1,461,372 672,865 20,807 家用电器、通讯产品、电脑及配件、软件
3 华为技术有限公司 6,588,016 413,617 743,790 3,466,014 586,874 0 程控交换机
4 京东方科技集团股份有限公司 6,312,120 -158,482 18,053 842,281 90,911 27 液晶显示器件、彩色显像管、彩色显示器、荧光数码显示屏
5 美的集团有限公司 5,182,281 137,037 86,913 1,780,630 177,660 16,800 空调、冰箱、洗衣机、小家电、压缩机、电机
6 TCL集团股份有限公司 4,685,523 -356,887 145,741 1,353,539 190,000 26,105 彩电、手机、计算机、空调
7 海信集团有限公司 4,353,344 73,389 135,980 630,832 190,302 5,039 彩电、空调、冰箱、手机
8 北大方正集团有限公司 3,088,350 118,743 50,318 80,944 116,545 7,800 电子出版系统、台式计算机、笔记本电脑、服务器
9 熊猫电子集团有限公司 2,774,131 68,598 63,722 1,571,581 16,599 1,095 无线基站、程控交换机、彩电、手机
10 上海广电(集团)有限公司 2,670,016 -204,717 32,021 1,436,906 89,435 4,100 彩电、彩色显像管、液晶显示屏及模块
11 中兴通讯股份有限公司 2,303,168 106,962 277,070 1,021,155 283,269 0 程控交换机、移动通信基站设备、手机
12 四川长虹电子集团有限公司 2,151,163 -63,309 67,790 340,905 101,169 3,200 电视机、空调器、手机
13 长城科技股份有限公司 2,002,021 54,120 15,401 1,744,894 24,430 1,747 计算机磁头、计算机硬盘、盘基片、显示器
14 浪潮集团有限公司 1,520,376 28,965 42,292 114,758 76,903 4,680 计算机、服务器、手机、软件与系统集成
15 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,501,828 81,682 30,715 699,870 99,512 10,532 程控/移动交换机、宽带接入设备、GSM/CDMA基站 、传输设备
16 深圳创维-RGB电子有限公司 1,478,978 22,043 54,104 176,908 52,185 2,617 彩电、DVB、激光视盘机、手机、小家电
17 广东格兰仕集团有限公司 1,466,280 63,879 29,578 538,814 21,972 1,477 微波炉、空调器、电饭锅、电磁炉
18 深圳华强集团有限公司 1,396,547 63,833 55,516 799,008 30,517 800 激光拾音头、微型马达、彩电、GPS车载终端
19 惠州市德赛集团有限公司 1,353,551 38,857 25,774 785,659 56,829 1,275 电话机、激光视盘机、汽车多媒体、电池、激光头及机芯
20 比亚迪股份有限公司 1,331,689 138,844 80,473 680,427 39,168 1,089 镍氢电池、镍镉电池、锂离子电池、塑胶壳、液晶显示屏
21 康佳集团股份有限公司 1,265,615 11,609 78,158 386,838 61,918 3,160 彩电、手机、电冰箱
22 同方股份有限公司 1,222,074 37,636 34,119 151,880 66,757 5,000 计算机、威视核技术检查系列产品、激光视盘机、片式元器件
23 厦门华侨电子企业有限公司 1,176,432 5,469 27,742 413,823 40,500 2,500 彩电、数字多媒体产品、传真机、税控收款机
24 广州万宝集团有限公司 1,149,106 38,103 47,240 329,825 27,600 2,003 空调器、电冰箱、冰箱/空调压缩机、小家电
25 金龙铜管集团 1,033,945 18,609 21,115 288,925 1,985 96 电子铜管材、锂电池、隔膜
26 惠州市华阳集团有限公司 967,170 56,936 15,180 614,588 7,909 2,223 汽车音响、汽车/家用音响机芯、激光镭射头、精密冲压件
27 大连大显集团有限公司 953,182 7,581 21,214 581,759 13,763 0 手机、彩枪零件、精密轴、无绳电话
28 上海飞乐股份有限公司 876,840 110,822 13,691 350,406 35,950 8,768 布线系统、汽车电器、电子专用设备
29 深圳市赛格集团有限公司 829,787 22,118 25,686 621,962 2,888 130 集成电路、半导体分立器件、彩管玻壳、彩色显像管
30 宁波波导股份有限公司 673,956 2,829 49,145 272,842 40,895 3,235 手机
31 上海宏盛科技发展股份有限公司 604,223 13,614 650 590,447 703 0 集成电路、激光视盘机、家庭影院、等离子电视、液晶电视
32 亨通集团有限公司 597,347 21,334 22,934 12,036 16,000 1,200 光缆、光纤、通信电缆、光器件
33 深圳桑达电子集团有限公司 582,484 16,312 24,343 237,250 10,657 366 手机、行输出变压器、模块电源、商业收款机
34 侨兴集团有限公司 565,794 19,327 12,032 33,867 2,094 327 电话机、手机、传真机、复读机、对讲机、无线上网卡
35 永鼎集团有限公司 565,269 16,895 15,332 8,322 13,668 882 通信光缆、通信电缆、光器件、汽车线束
36 许继集团有限公司 564,915 46,043 20,132 3,891 29,126 600 电力工业自动化系统、民用自动化控制系统、传输收发信机
37 万利达集团有限公司 563,849 21,621 15,503 379,639 5,119 253 激光视盘机、手机、聚合物锂电池
38 格力电器(重庆)有限公司 563,804 13,788 8,335 0 320 8 空调器
39 夏新电子有限公司 554,646 5,599 6,992 109,664 23,703 7,332 手机、液晶电视机、笔记本电脑
40 福建省电子信息(集团)有限责任公司 529,589 6,377 6,403 110,279 12,055 0 网络计算机、通讯产品、背投影彩电、等离子彩电
41 宝胜集团有限公司 523,313 18,889 11,187 8,554 26,925 3,250 控制电缆、通信电缆
42 华东电子集团 516,877 6,725 6,511 159,264 20,303 115 显像管、平板阴罩、商用空调、荧光灯
43 中国华录集团有限公司 514,440 15,920 2,877 445,686 23,073 0 激光视盘机、DVD机芯、DVD刻录机、DVD-ROM光头
44 彩虹集团公司 508,495 9,968 29,935 155,062 21,523 80 彩色显像管
45 河南新飞电器(集团)股份有限公司 500,912 22,200 22,231 37,565 20,546 7,230 电冰箱、税控收款机、银税一体机、外挂税控机
46 浙大网新科技股份有限公司 483,764 15,185 13,280 14,000 16,448 0 网络多媒体会议系统、网络管理软件、动态心电分析系统
47 中天科技集团 481,316 53,568 36,292 10,948 31,219 820 光纤、光缆、导线
48 上海华虹(集团)有限公司 478,713 76,504 26,860 198,282 31,314 2,420 大规模集成电路、中小规模集成电路、IC卡
49 浙江富春江通信集团有限公司 458,466 13,085 11,809 7,785 14,224 950 通信电缆、通信光缆、光器件、导线
50 广东志高空调有限公司 452,348 12,927 20,017 156,249 16,916 2,750 空调器
51 江苏宏图高科技股份有限公司 439,582 4,294 6,329 33,738 16,889 4,355 光缆、载波通信设备、激光视盘机、软件及系统集成
52 宁波韵升股份有限公司 437,791 14,180 7,214 268,854 5,871 780 钕铁硼永磁材料、汽车电机、八音琴机芯、光通信
53 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 435,531 11,127 5,138 1,050 2,554 850 特种电磁线、镀锡铜线、铜绞线
54 长白计算机集团公司 430,293 4,091 3,601 357,686 182 80 彩电、打印机、制冷压缩机、电子元件
55 广东东菱凯琴集团有限公司 398,770 18,225 14,754 305,223 12,500 1,650 智能小家电、电子元器件
56 富通集团有限公司 383,671 13,771 9,131 10,608 11,879 1,939 通信光缆、通信电缆、光纤、光器件
57 晶龙实业集团有限公司 381,444 122,498 21,465 67,749 340 87 硅片、硅棒、石英坩埚、石墨件、太阳能电池组件
58 武汉邮电科学研究院 372,937 3,600 28,853 54,265 32,818 1,036 通信设备、光纤、光缆、光电子器件
59 震雄铜业集团有限公司 372,397 11,595 8,500 72,797 1,200 200 超细合金线材、电工圆铜线、裸铜线
60 航天信息股份有限公司 367,715 51,914 21,256 0 9,825 113 防伪税控系统、IC卡、读卡器具
61 大恒新纪元科技股份有限公司 365,597 9,224 16,746 14,356 19,048 400 电视网络播出设备、半导体器件、电子医疗设备
62 通光集团有限公司 358,102 29,736 11,682 38,625 9,072 825 光纤、光缆、电子线缆、微波器件
63 紫光股份有限公司 351,202 2,810 6,400 655 10,463 114 扫描仪、笔记本电脑、台式计算机
64 四川九洲电器企业集团 351,103 27,262 13,659 122,859 28,798 1,409 雷达配套产品、有线电视、数字卫星接收机、光缆
65 汇源集团有限公司 350,358 14,065 5,500 0 2,000 0 光缆、网络设备
66 广东生益科技股份有限公司 339,861 48,485 15,208 238,269 485 470 覆铜箔、粘结片
67 河南安彩集团有限责任公司 339,596 -61,079 9,510 59,703 11,693 836 彩色显像管玻壳、卫星定位车载终端、耐火材料
68 七喜控股股份有限公司 336,737 7,168 1,840 40,300 5,221 0 计算机、手机
69 中冶赛迪工程技术股份有限公司 329,945 36,829 12,456 0 6,496 0 软件开发、系统集成
70 长飞光纤光缆有限公司 324,108 15,367 14,080 17,056 0 0 光纤、光缆、预制棒
71 东软集团有限公司 315,026 31,687 24,981 88,894 0 0 软件及系统集成、数字医疗业务
72 上海金陵股份有限公司 312,868 18,700 3,639 90,604 8,430 2,740 电子元件及组装、网络产品及工程、电度表、电机
73 浙江万马集团有限公司 305,973 18,609 10,431 30,141 15,843 813 电缆、聚合锂离子电池
74 中国四联仪器仪表集团有限公司 297,034 17,857 20,803 24,507 4,583 650 工业自动化仪表及控制系统、厚膜集成电路、铜基复合材料、光学仪器
75 中国振华电子集团有限公司 289,659 13,005 6,593 65,255 3,580 0 手机、电子电话机、电子元器件、集成电路
76 华润微电子(控股)有限公司 288,080 32,493 11,749 59,552 125,529 211 集成电路、分立器件
77 横店集团东磁有限公司 285,429 26,716 13,927 153,052 8,632 3,562 铁氧体环形器、磁电机、可变电感器、扬声器
78 华伦集团 283,185 8,479 5,795 0 6,575 582 通信电缆、通信光缆、光纤
79 青岛澳柯玛集团总公司 280,420 -85,219 6,084 21,216 16,037 320 锂离子电芯、冷柜、冰箱、电动车
80 咸阳偏转集团公司 277,026 3,251 1,522 101,420 8,310 1,100 偏转线圈、显示器、锂电池、LCD-IC 驱动卡
81 上海飞乐音响股份有限公司 265,903 15,391 6,209 111,262 1,987 5,253 IC卡、微模块、照明电器、软件开发、偏转线圈
82 江苏新潮科技集团有限公司 264,033 21,058 12,467 102,990 10,508 2,000 集成电路、分立器件、半导体芯片、电子信号灯
83 中国乐凯胶片集团公司 261,841 4,662 11,424 55,047 6,824 300 彩色胶卷/相纸、数码相纸、PS版
84 广州无线电集团有限公司 230,983 65,686 19,382 26,019 19,697 946 通信组合电台、通信发射接收机、通信导航定向设备、ATM
85 大连辽无二电器有限公司 230,660 9,590 4,727 147,398 3,220 20 雷达、示波器、汽车音响
86 哈尔滨光宇集团股份有限公司 226,384 20,349 9,730 23,791 1,312 155 密封铅酸蓄电池、锂离子电池、手机电池、电源产品
87 江西省电子集团公司 225,831 14,696 8,079 50,598 7,840 600 数字程控交换机、LED芯片、半导体分立器件、电子元件
88 江苏双登集团 225,348 24,788 14,648 5,634 0 0 通信蓄电池、通信电源、UPS
89 南通富士通微电子股份有限公司 219,061 10,185 1,552 187,769 13,088 650 集成电路封装测试
90 浙江长城电子科技集团有限公司 218,871 5,642 2,843 3,402 1,820 70 漆包圆铜线
91 大唐电信科技股份有限公司 213,322 -66,301 9,186 4,134 11,135 180 交换机、SIM卡
92 重庆渝能泰山电线电缆有限公司 212,876 3,574 3,472 7,963 8,367 120 电力电缆、安装电线、铜芯铝绞线
93 北京华旗资讯数码科技有限公司 203,600 1,487 2,308 7,620 4,805 420 MP3、移动式闪盘存储器、MP4、车载DVD、数码相机
94 泰豪集团有限公司 200,976 12,152 5,328 8,369 8,041 2,383 智能电子产品、软件产品
95 江苏林洋电子有限公司 200,256 25,318 10,608 1,486 4,262 582 电子式电能表
96 深圳市新天下集团有限公司 191,206 4,896 21,923 14,855 6,257 981 台式计算机、笔记本电脑、计算机周边设备
97 南天电子信息产业集团公司 190,492 3,245 7,394 2,776 2,496 300 存折打印机、自助服务终端系统、软件开发与系统集成、计算机网络工程
98 广东汕头超声电子股份有限公司 188,469 11,551 3,556 78,756 9,590 800 印制电路板、液晶显示器、液晶显示器模块、覆铜板
99 上海自动化仪表股份有限公司 187,544 6,935 10,297 6,689 2,048 565 自动化仪表及系统、仪表元件、气动元件
100 风帆股份有限公司
【打印】     【收藏】      【推荐】     【关闭】

备案编号:豫ICP备15035301号-1 河南省通信行业协会版权所有
电话:0371-69151099 地址:河南省郑州市金水区民航路8号 邮编:450008
技术支持:郑州市景安网络科技股份有限公司